Современное оборудование для
эффективной переработки пластиковых
материалов

|
|
| Операционная система Beckhoff | Редуктор Nord |
|
|
| Кварцевый нагреватель ELSTEIN | Формовочный стол из ковкого чугуна |
Основные характеристики

| Используемый материал | PET, CPET, PP, PS, PVC, ABS, PLA, CPLA, и т.д. |
| Ширина материала | 460-890 мм |
| Толщина материала | 0.15-2.5 мм |
| Площадь формовки | 850><650 мм |
| Глубина формовки | Maкс. 150 мм |
| Длина резки | Maкс. 225 мм |
| Мощность нагрева | Трехступенчатый нагрев в норме составляет около 65 кВт |
| Расход воздуха | 6.0 кг/см, 500-1000 л/мин |
| Энергопотребление | 380В / 50Гц / 3 фазы |
| Скорость формовки | Макс. 35 циклов в минуту |
| Установочная мощность | 225 кВА |
| Полное рабочее потребление энергии | Около 85 кВт/ч |
| Габариты машины | Д8000xШ4550xВ3500 мм |
| Вес машины | 10,000 кг |
+ Высокоскоростная машина резки
| Габариты устройства | ДxШxВ: 4165x3835x3880 мм |
| Вес оборудования | 7.5 T |
| Общая мощность | 18 кВт |
| Скорость цикла | 120 раз в минуту |
| Ширина подающегося листа | 1000 мм |
| Доступная ширина листа | 900 мм |
| Усилие вырубки | 60 T |
| Высота вырубки изделия | 150 мм |