Современное оборудование для
эффективной переработки пластиковых
материалов


| Характеристика | Пенопластовая панель HYFB1200-80/156 PVC | Коэкструзионная пенопластовая панель HYFB1200-80+65 |
|---|---|---|
| Применение | ПВХ-панель с вспениванием 5-20 мм | Тонкая декоративная ПВХ-панель 4-12 мм |
| Ширина (мм) | 1220 мм | 1220 мм |
| Сырье | ПВХ + CaCO3 + химические добавки (смесь) | ПВХ + CaCO3 + химические добавки (смесь) |
| Производительность | 300-350 кг/ч | 350-450 кг/ч |
| Скорость производства | 0,5-2 м/мин | 0,5-2 м/мин |
| Экструдер | HYZS80/156-55 кВт | HYZS80/156-55 кВт + HYZS65/132-37 кВт |
| Т-образная форма | Т-образная форма для пенопласта 1320 | Т-образная форма для пенопласта 1320 |
| Вакуумный калибратор | Отдельный калибровочный стол | Отдельный калибровочный стол |
| Система охлаждения | Включает чиллер/устройство циркуляции масло-вода | Включает чиллер/устройство циркуляции масло-вода |
| Роликовый тяговый механизм | 8 комплектов | 8 комплектов |
| Режущий механизм | Вертикальный + горизонтальный рез | Вертикальный + горизонтальный рез |
| Укладчик | Автоматический укладчик с управлением PLC | Автоматический укладчик с управлением PLC |
