Оборудование для переработки пластмасс

Современное оборудование для
эффективной переработки пластиковых
материалов

Машина для литья пластмасс под давлением серии SW-B



Блок управления


Зажимной блок


Инжекционный блок



Опциональные аксессуары


Стандартные аксессуары




Модель Единица измерения SW-90B SW-120B SW-150B SW-190B SW-230B SW-270B
Инжекционный блок
Диаметр шнекамм 32-40 36-45 40-50 45-55 50-60 55-65
Давление впрыскакг/см кв. 2297-1470 2177-1393 2166-1386 1948-1304 1844-1281 2036-1458
Объём впрыскасм куб. 145-226 204-318 289-452 398-594 530-763 713-995
Вес впрыска (PS)г 122-190 171-267 243-379 334-499 445-641 599-836
Частотасм куб./сек. 65-101 84-131 98-154 135-202 176-254 186-259
Пластифицирующая способность (PS)кг/ч 37-58 47-74 58-91 74-110 91-131 110-154
Обороты шнекаоб./мин. 0-200 0-200 0-180 0-180 0-170 0-160
Ход впрыскамм 180 200 230 250 270 300
Зажимное устройство
Усилие зажимат 90 120 150 190 230 270
Ход открывания пресс-формымм 330 380 430 480 525 570
Пространство между стяжными планкамимм 360х360 395х395 425х425 470х470 515х515 555х555
Размер плитымм 540х540 595х595 660х660 720х720 790х790 850х850
Высота пресс-формы (мин.-макс.)мм 130-400 140-440 150-500 160-540 180-580 200-610
Ход выталкивателямм 100 100 140 140 170 170
Усилие выталкиваният 4.6 4.6 5.4 5.4 6.2 6.2
Другие характеристики
Мощность приводного двигателя насосал.с./кВт 15/11.19 20/14.92 25/18.65 30/22.38 30/22.38 40/29.84
ТеплопроизводительностькВт 4.6 6.1 7.9 11.5 13.7 17.4
Термоконтроллер (0~399) х 3 (0~399) х 4 (0~399) х 4 (0~399) х 4 (0~399) х 5 (0~399) х 5
Ёмкость масляного бакал 290 350 410 440 580 740
Габариты машины (ДхШхВ)м 4.3 x 1.25 x 1.6 4.8 x 1.3 x 1.65 5.2 x 1.35 x 1.7 5.6 x 1.4 x 1.75 6.0 x 1.5 x 1.8 6.5 x 1.6 x 1.9
Вес машиныт 3.6 4.5 5.5 7.2 8.8 10.6



Модель Единица измерения SW-320B SW-370B SW-470B SW-570B SW-7000B
Инжекционный блок
Диаметр шнекамм 60-70 65-75 70-80 80-90 90-100
Давление впрыскакг/см кв. 1919-1410 1850-1389 1998-1529 2083-1645 1815-1470
Объём впрыскасм куб. 905-1232 1128-1502 1462-1910 2187-2767 2926-3613
Вес впрыска (PS)г 760-1034 948-1262 1228-1604 1837-2325 2458-3035
Частотасм куб./сек. 232-316 288-383 282-368 389-492 520-642
Пластифицирующая способность (PS)кг/ч 131-179 154-205 179-234 234-296 296-365
Обороты шнекаоб./мин. 0-150 0-150 0-140 0-130 0-110
Ход впрыскамм 320 340 380 435 460
Зажимное устройство
Усилие зажимат 320 370 470 570 700
Ход открывания пресс-формымм 620 670 770 860 980
Пространство между стяжными планкамимм 620х620 700х680 770x742 860х800 960х860
Размер плитымм 930х930 1030х1010 1130х1103 1280х1260 1370х1290
Высота пресс-формы (мин.-макс.)мм 220-670 250-750 250-850 300-900 350-1000
Ход выталкивателямм 190 190 200 250 250
Усилие выталкиваният 7.0 7.0 7.9 11.0 13.3
Другие характеристики
Мощность приводного двигателя насосал.с./кВт 50/37.30 60/44.76 40/44.76 80/59.68 90/67.14
ТеплопроизводительностькВт 19.8 22.8 28.4 33.4 37.0
Термоконтроллер (0~399) х 5 (0~399) х 5 (0~399) х 6 (0~399) х 6 (0~399) х 7
Ёмкость масляного бакал 900 930 950 1100 1300
Габариты машины (ДхШхВ)м 7.0 x 1.7 x 2.0 7.8 x 1.85 x 2.2 8.6 x 2.0 x 2.4 9.5 x 2.2 x 2.6 10.5 x 2.4 x 2.8
Вес машиныт 12.4 17.0 22.0 29.0 38.0


Назад    |     Далее >>




Оставьте заявку