Современное оборудование для
эффективной переработки пластиковых
материалов

| 4.0 Двухшнековый конический экструдер SJSZ65/132 conical twin screw extruder | |
| Модель (Model) | SJS Z65/132 |
| Мощность гл. двигателя (Main motor power) | 37kw AC Motor |
| Кол-во оборотов (Main motor rotate speed) | 1500r/min |
| Производительность экструдера (Extruder capacity) | 240kg/Hr (Max) |
| Высота центральной оси (Centre height) | 1000mm |
| Шнек (Screw shaft model) | 65/132 conical twin |
| Размеры шнека (Screw diameter) | One end 65mm, another end 132mm |
| Эффективная длина (Effective length of screw) | 1440mm |
| Скорость вращения (Screw rotating speed) | 1-34.7 r/min |
| Кол-во шнеков (Screw quantity) | 2pcs |
| Тип шнеков (Meshing style) | Конический (conical meshing) |
| Направление вращения (Rotate direction) | Наружное (outwards) |







