Современное оборудование для
эффективной переработки пластиковых
материалов

| Модель | HYX-80 | HYX-90 | HYX-105 | HYX-110 | HYX-120 | HYX-120 High Output |
HYX-135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемые материалы | PR PS, PE | ||||||
| Толщина материала | 0.30~2.0 мм | ||||||
| Точность толщины листа (погрешность) | <±0.015 мм | ||||||
| Эффективная ширина листа | <800 мм | ||||||
| Скорость линии | 3~20 м/мин | ||||||
| Максимальная скорость | 90 кг/ч | 150 кг/ч | 180 кг/ч | 250 кг/ч | 350 кг/ч | 450 кг/ч | 550 кг/ч |
| Максимальный диаметр рулона | 800 мм | ||||||
| Количество слоев | 1 | ||||||
| Мощность двигателя | 30 кВт | 45 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 110 кВт | 132 кВт | 185 кВт |
