Оборудование для производства твердых лекарственных форм
Вибро-сито
| Сеть | 220 / 380 В, 50 Гц |
| Потребление | 0,73 кВт |

Таблеточный пресс Sejong Vantix P420S
| Модель | 31S | 37S | 45S | 47S |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная производительность | 186 000 | 244 200 | 297 000 | 310 200 |
| Максимальный диаметр таблетки (круглый, в мм) | 25 | 16 | 13 | 11 |
| Максимальный диаметр таблетки (овальный, в мм) | 25 | 19 | 14 | 12 |
| Максимальная толщина таблетки (в мм) | 8,5 | |||
| Максимальное предварительное давление (кгс) | 10 000 | |||
| Максимальное основное давление (кгс) | 10 000 | |||
| Высота машины (в мм) | 2 044–2 113 | |||
| Занимаемая площадь (в мм) | 1 659 × 1 285 | |||
| Питание | 200 / 220 / 380 / 400 / 415 / 440 / 480 В, 50 / 60 Гц, 3 PH | 200 / 220 / 380 / 400 / 415 / 440 / 480 В, 50 / 60 Гц, 3 PH |

Миксер с мельницей Sejong Vantix M400
| Сеть | 220 / 380 В, 50 Гц |
| Потребление | 41 кВт |
| Сжатый воздух | 200 л/мин |
| Описание | 400 | |
| Полная вместимость (Ш) | 850 | |
| Рабочая вместимость | шт./партия | 400 |
| Плотность (Ch7) | кг/партия | 280 |
| Тип управления | Ручной (стандарт) | • |
| Тип управления (опция) | HMK21CFR Часть 11 | • |
| Питание | 200 / 220 / 380 / 400 / 415 / 440 / 480 В, 50/60 Гц, 3 фазы | |
Перемешивающее устройство для IBC


| Вместимость (JSI-1200 Blender) | От 300 до 1 200 литров |
| Габариты | 3 220 (Д) × 1 960 (Ш) × 2 307 (В) |
| Скорость подъёма | 3–5 м/мин |
| Диапазон скорости смешивания | Мин.: 2 об/мин ~ Макс.: 20 об/мин |
| Диапазон надёжной скорости |
5 Гц — 1,8 об/мин, 3 050 Н·м, 0,0 кВт 50 Гц — 1 об/мин, 5,1 Н·м, 8,5 кВт 60 Гц — 22 об/мин, 5,1 Н·м, 11,5 кВт |
| Электропитание (основное) | AC 380 (220) В, 3 фазы, 50 Гц |
| Электропитание (управление) | DC 24 В |
| Управление электропитанием | GS, вход/выход — DC 24 В |
| Общая мощность | 8 кВт |
| Давление подаваемого воздуха | 5–6 кгс/см² |
| Материал | STS304 |
Машина мойки тары IBC-WASHER


| Цикл мойки | 40–50 мин (для объёма 1 000 л) |
| Метод | Мойка под давлением водой |
| Мойка с помощью специального сопла | |
| Сушка нагретым воздухом | |
| Нагретый пар и продувка | |
| Предварительная и средняя фильтрация, HEPA-фильтр | |
| Теплообменник | |
| Диапазон скорости смешивания | |
| Насосная станция | Мощность насоса — 3,0 кВт |
| Подходит для работы с кислотами и щелочами | |
| Электропитание | Основное: AC 380 (220) В, 3 фазы, 60 Гц |
| Управление: DC 24 В | |
| Общая мощность: более 10 кВт | |
| Материал | Каркас: STS 304 (полностью) |
| Трубопроводы: санитарная сталь STS 304 и 316 |
Вакуумные перегрузчики

