Современное оборудование для
эффективной переработки пластиковых
материалов


| HYSPC1220-80/173 | HYSPC1220-95/188 | |
|---|---|---|
| Размер листа SPC (Ш×Д) | 1220×2440 мм | 1220×2440 мм |
| Производительность | 500-600 кг/ч | 700-800 кг/ч |
| Скорость | 0.5-3 м/мин | 0.5-3 м/мин |
| Экструдер | HYZS80/156-75 кВт для ПВХ каменного порошка | HYZS95/188-110 кВт для ПВХ каменного порошка |
| Автопогрузчик | Шнековый автопогрузчик 3 кВт | Шнековый автопогрузчик 3 кВт |
| Т-образная головка | Т-образная головка, ширина 1350 мм - 20 кВт | Т-образная головка, ширина 1350 мм - 20 кВт |
| Каландр с валками | Трехвалковый каландр 0392×1500 - 3 кВт×3 | Трехвалковый каландр 0392×1500 - 3 кВт×3 |
| Регулятор температуры валков | Регулятор температуры масла трех валков - 10 л.с. | Регулятор температуры масла трех валков - 10 л.с. |
| Горячее тиснение | Устройство для горячего тиснения и ламинирования пленкой | Устройство для горячего тиснения и ламинирования пленкой |
| Подвесная машина | Простая подъемная машина с подвеской для пленки 1 тонна | Простая подъемная машина с подвеской для пленки 1 тонна |
| Охлаждающий станок с кромкорезом | Кромкорез и охлаждающий валок 0110×1500×20 шт | Кромкорез и охлаждающий валок 0110×1500×20 шт |
| Тяговое устройство | Тяговое устройство 0180-1500×2 - инвертор 5.5 кВт | Тяговое устройство 0180-1500×2 - инвертор 5.5 кВт |
| Режущий станок | Автоматический горизонтальный режущий станок 2.2 кВт | Автоматический горизонтальный режущий станок 2.2 кВт |
| Укладчик | Автоматический CNC подъемник и укладчик | Автоматический CNC подъемник и укладчик |
