Линии для производства подгузников
Автоматическая линия производства подгузников для детей DKC300-S

Автоматическая линия производства подгузников для взрослых DKC300-SV

| № | Компонент | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Главная машина на раме | 1 набор |
| 2 | Сервопривод | 1 набор |
| 3 | Высокоскоростная дробилка | 2 набора |
| 4 | Вентилятор воздуха | 1 набор |
| 5 | Запчасти | 1 набор |
| 6 | Компьютер управления | 12 наборов |
| 7 | Серводвигатель Mitsubishi | 50 наборов |
| 8 | Робот (200 кг) | 2 набора |
| 9 | Автозагрузчик (сервоконтроль) | 2 набора |
| 10 | Редуктор | 1 набор |
| 11 | Узел сбора отходов | 1 набор |
| 12 | Автоматический размотчик, соединитель, контроль натяжения | 6 наборов |
| 13 | Боковой резчик | 1 набор |
| 14 | Защитный кожух | 1 набор |
| 15. | Аппликатор клея (на выбор покупателя) | 6 наборов |
| 16. | Автоматический укладчик в стопки | |
| 17. | Запечатывающая машина (упаковщик в пленку) | |
| 18. | Компрессор 22 kw | |
| 19. | Общая конфигурация линии включает: | Главная основная машина + Аппликатор клея + опционное оборудование (автоматический укладчик в стопки + запечатывающая машина (упаковщик в пленку 2 шт) + компрессор |
| Срок производства | 160 рабочих дней |
Главные технические параметры:
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Производительность | 350шт/мин |
| 2 | Средняя рабочая производительность | 300 шт/мин |
| 3 | Квалифицированная ставка | ≥ 97% |
| 4 | Эффективность производства | ≥ 85% |
| 5 | Установленная мощность | 400KW |
| 7 | Электроснабжение | 380V ±5% 、50HZ |
| 8 | Кабель | Три фазы 380V/50Hz |
| 9 | Давление и расход воздуха | ≥0.8Mpa 3m³/min |
| 10 | Общий вес | 105 тон |
| 11 | Габаритные размеры | 32×8×5 M(L×W×H) |
| 12 | Рабочее пространство | 35×9×8 M (L×W×H) |
| 13 | Цвет машины | Металлик, светлоголубой (на выбор покупателя) |
| 14 | Размеры продукта | 4 размера |